مدت معامله: | FOB، CIF، EXW، DDP، DDU، و غیره | بازخورد: | پاسخگویی 24 ساعته |
---|---|---|---|
مسیرهای حمل و نقل: | جهانی | مدت معامله: | کلیه شرایط تجارت |
فرکانس: | 2 شیفت در هفته | مزیت: | تحویل سریع |
خدمات گمرکی: | آره | انواع کانتینر: | 20 فوت، 40 فوت، 40 فوت HC |
حالت حمل و نقل: | دریا | حالت حمل و نقل: | اقیانوس |
بندر بارگیری: | شينزين، چين | سیستم ردیابی: | ردیابی در زمان واقعی در دسترس است |
نام محصول | خدمات حمل و نقل دریایی |
قیمت | با توجه به وزن و نوع کالا |
الزامات بسته بندی | کارتن، قاب چوبی، جعبه چوبی، سینی |
جمع آوری کننده بیمه | آره |
خدمات اضافی | جمع آوری، انبار، |
نوع محموله | DDP DDU FOB، CIF، EXW |
مزیت | خدمات حرفه ای حمل و نقل، خطوط پرواز جامع، قیمت مقرون به صرفه |
کشور مقصد | جنوب شرقی آسیا سنگاپور مالزی تایلند کامبوج فیلیپین کره ژاپن ایران ویتنام میانمار هند امارات متحده عربی تایوان استان آفریقا روسیه اوکراین پاکستان بلاروس قزاقستان |
نوع فایل | فاکتور، فهرست بسته بندی، CO، FA، FF، FE، FB، FR، FM، FT |
خدمات اصلی | 1خدمات دریایی ((FCL&LCL) / هوایی / اکسپرس / قطار دروازه به دروازه ((DDU و DDP). |
2FBA Amazon در به در / خدمات سفارشی / خدمات ارزش افزوده. | |
3بندر بارگیری و خدمات انبار مقصد | |
4خدمات جمع آوری / حمل و نقل / پاکسازی گمرک / بیمه / بازرسی |