| حالت حمل و نقل: | حمل و نقل دریایی | بندر تخلیه: | تیانجین، چین |
|---|---|---|---|
| روز حرکت: | هر جمعه |
| POL | POD | زمان عبور ((روزها) | روز بعد از ظهر | حامل |
| شنژن |
مصر |
19 | دوشنبه/ چهارشنبه/ شنبه | CMA COSCO EMC |
| گوانگژو | 19 | دوشنبه/ چهارشنبه/ شنبه | MSC CMA COSCO | |
| شیامن | 20 | دوشنبه/ پنج شنبه | CMA YML EMC | |
| نینگبو | 22 | دوشنبه/ پنج شنبه | CMA COSCO EMC | |
| شانگهاي | 24 | دوشنبه/ دوشنبه/ چهارشنبه | CMA COSCO EMC | |
| تیانجین | 29 | دوشنبه/ چهارشنبه/ پنج شنبه | YML CMA MSK | |
| چنگداو | 37 | چهارشنبه/ پنجشنبه/ جمعه | CMA MSC ZIM | |
| داليان | 40 | نشسته | MSC |
![]()